2006年国债发行情况表
      值(亿元) 期限(年) 发行价格(元) 票面利率(%) 发行时间 发行场所
实际发行 8883.3          
一、凭证式 1950.0          
  (一期) 420.0 3 100.000 3.140 3月1日—3月31日 全社会
180.0 5 100.000 3.490
  (二期) 280.0 3 100.000 3.140 4月1日—4月30日
120.0 5 100.000 3.490
  (三期) 280.0 3 100.000 3.140 6月1日—6月30日
120.0 5 100.000 3.490
  (四期) 280.0 3 100.000 3.390 9月1日—9月30日
120.0 5 100.000 3.810
  (五期) 105.0 3 100.000 3.390 11月10日—11月30日
45.0 5 100.000 3.810
二、记账式 6533.3          
  (一期) 330.0 7 100.000 2.510 2月27日 跨市场(含柜台)
  (二期) 330.0 3个月 99.665 贴现 3月16日 跨市场
  (三期) 340.0 10 100.000 2.800 3月27日 跨市场
  (四期) 309.6 3 100.000 2.120 4月17日 跨市场
  (五期) 308.0 5 100.000 2.400 5月16日 跨市场
  (六期) 305.6 7 100.000 2.620 5月25日 跨市场(含柜台)
  (七期) 300.0 3个月 99.597 贴现 6月6日 跨市场
  (八期) 325.7 1 100.000 1.924 6月15日 跨市场
  (九期) 310.9 20 100.000 3.700 6月26日 跨市场
  (十期) 319.8 3 100.000 2.340 7月17日 跨市场
  (十一期) 300.0 6个月 98.941 贴现 7月25日 跨市场
  (十二期) 300.0 5 100.000 2.720 8月15日 跨市场
  (十三期) 331.1 7 100.000 2.890 8月31日 跨市场(含柜台)
    (十四期) 300.0 3个月 99.558 贴现 9月5日 跨市场
    (十五期) 306.1 1 100.000 1.958 9月15日 跨市场
    (十六期) 300.0 10 100.000 2.920 9月26日 跨市场
    (十七期) 310.6 3 100.000 2.290 10月16日 跨市场
    (十八期) 300.0 5 100.000 2.480 10月25日 跨市场
    (十九期) 300.0 15 100.000 3.270 11月15日 跨市场
    (二十期) 345.9 7 100.000 2.910 11月27日 跨市场(含柜台)
    (二十一期) 260.0 3个月 99.492 贴现 12月14日 跨市场
三、储蓄国债(电子式) 400.0          
  (一期) 150.0 3 100.000 3.140 7月1日—7月15日 个人
  (二期) 250.0 3 100.000 3.390 10月16日—10月31日
数据来源:根据国债发行文件整理。