| 2007年国债发行情况表 | ||||||
| 编辑制作:中国国债协会信息咨询部 | ||||||
| 品种 | 面值 (亿元) |
期限 | 发行价格(元) | 票面利率(%) | 发行时间 | 发行场所 |
| 合计 | 23483.44 | |||||
| 一、记账式 | 6347.20 | |||||
| (一期) | 300.00 | 7 | 100.000 | 2.930 | 2月6日 | 银行间、交易所(柜台) |
| (二期) | 260.00 | 1 | 100.000 | 2.100 | 3月15日 | 银行间、交易所(柜台) |
| (三期) | 300.00 | 10 | 100.000 | 3.400 | 3月22日 | 银行间、交易所(柜台) |
| (四期) | 306.00 | 3 | 100.000 | 2.770 | 4月16日 | 银行间、交易所(柜台) |
| (五期) | 300.00 | 5 | 100.000 | 3.180 | 4月23日 | 银行间、交易所 |
| (六期) | 300.00 | 30 | 100.000 | 4.270 | 5月17日 | 银行间、交易所 |
| (七期) | 337.80 | 7 | 100.000 | 3.740 | 5月24日 | 银行间、交易所(柜台) |
| (八期) | 300.00 | 3个月 | 99.440 | 贴现 | 6月7日 | 银行间、交易所 |
| (九期) | 301.50 | 1 | 100.000 | 2.610 | 6月14日 | 银行间、交易所(柜台) |
| (十期) | 350.70 | 10 | 100.000 | 4.400 | 6月25日 | 银行间、交易所(柜台) |
| (十一期) | 383.80 | 3 | 100.000 | 3.530 | 7月16日 | 银行间、交易所(柜台) |
| (十二期) | 280.00 | 6个月 | 98.653 | 贴现 | 7月26日 | 银行间、交易所 |
| (十三期) | 280.00 | 20 | 100.000 | 4.520 | 8月16日 | 银行间、交易所 |
| (十四期) | 326.90 | 7 | 100.000 | 3.900 | 8月23日 | 银行间、交易所(柜台) |
| (十五期) | 280.00 | 3个月 | 99.411 | 贴现 | 9月6日 | 银行间、交易所 |
| (十六期) | 280.00 | 1 | 100.000 | 2.950 | 9月13日 | 银行间、交易所(柜台) |
| (十一期)续发 | 295.80 | 3 | 100.900 | 3.530 | 10月15日 | 银行间、交易所(柜台) |
| (十七期) | 280.00 | 5 | 100.000 | 4.000 | 10月22日 | 银行间、交易所 |
| (十八期) | 324.70 | 7 | 100.000 | 4.350 | 11月26日 | 银行间、交易所(柜台) |
| (十九期) | 300.00 | 3个月 | 99.203 | 贴现 | 12月6日 | 银行间、交易所 |
| (二十期) | 260.00 | 1 | 100.000 | 3.660 | 12月13日 | 银行间、交易所(柜台) |
| 二、特别国债 | 15502.28 | |||||
| (一期) | 6000.00 | 10 | 100.000 | 4.300 | 8月29日 | 银行间 |
| (二期) | 319.70 | 15 | 100.000 | 4.680 | 9月18日 | 银行间(柜台) |
| (三期) | 350.90 | 10 | 100.000 | 4.460 | 9月24日 | 银行间(柜台) |
| (四期) | 363.20 | 15 | 100.000 | 4.550 | 9月29日 | 银行间(柜台) |
| (五期) | 349.70 | 10 | 100.000 | 4.490 | 11月5日 | 银行间(柜台) |
| (六期) | 355.60 | 15 | 100.000 | 4.690 | 11月19日 | 银行间(柜台) |
| (七期) | 7500.00 | 15 | 100.000 | 4.450 | 12月11日 | 银行间 |
| (八期) | 263.18 | 10 | 100.000 | 4.410 | 12月17日 | 银行间(柜台) |
| 三、凭证式 | 1600.00 | |||||
| (一期) | 210.00 | 3 | 100.000 | 3.39/3.66 | 3月1日-3月17日/ 3月18日-3月31日 |
社会 |
| 90.00 | 5 | 100.000 | 3.81/4.08 | |||
| (二期) | 350.00 | 3 | 100.000 | 3.660 | 4月1日-4月30日 | 社会 |
| 150.00 | 5 | 100.000 | 4.080 | |||
| (三期) | 210.00 | 3 | 100.000 | 3.66/4.11 | 5月10日-5月18日/ 5月19日-5月31日 |
社会 |
| 90.00 | 5 | 100.000 | 4.08/4.62 | |||
| (四期) | 160.00 | 3 | 100.000 | 5.2/5.47 | 9月6日-9月14日/ 9月15日-9月30日 |
社会 |
| 40.00 | 5 | 100.000 | 5.74/6.01 | |||
| (五期) | 240.00 | 3 | 100.000 | 5.740 | 12月5日-12月20日 | 社会 |
| 60.00 | 5 | 100.000 | 6.340 | |||
| 四、储蓄国债(电子式) | 33.96 | |||||
| (一期) | 33.96 | 2 | 100.000 | 3.420 | 6月11日-6月30日 | 个人 |
| 注:由于人民银行3月18日上调金融机构存贷款利率,2007年凭证式(一期)国债的票面利率调整如下:3月18日(含当日)后购买的本期国债,其持有到期票面利率3年期上调至3.66%,5年期上调至4.08%;3月18日(不含当日)前购买的本期国债,其持有到期票面利率仍按原规定执行,即3年期3.39%,5年期3.81%。 |
||||||
| 由于人民银行5月19日上调金融机构存贷款利率,2007年凭证式(三期)国债的票面利率调整如下:5月19日(含当日)后购买的本期国债,其持有到期票面利率3年期上调至4.11%,5年期上调至4.62%;5月19日(不含当日)前购买的本期国债,其持有到期票面利率仍按原规定执行,即3年期3.66%,5年期4.08%。 |
||||||
| 由于人民银行9月15日上调金融机构存贷款利率,2007年凭证式(四期)国债的票面利率调整如下:9月15日(含当日)后购买的本期国债,其持有到期票面利率3年期上调至5.47%,5年期上调至6.01%;9月15日(不含当日)前购买的本期国债,其持有到期票面利率仍按原规定执行,即3年期5.2%,5年期5.74%。 |
||||||
| 数据来源:国债发行文件 | ||||||